5月11日山东明达兽药饲料有限公司报价
2012年10月12日 14:41 来源:农博网
- 关键字: 5月11日山东明达兽药饲料有限公司报价
类别 | 品 名 | 品 牌/产 地 | 规 格 | 报 价 | ||
氨 基 酸 | 蛋氨酸 | 进口固体 | 住友/迪高沙/安迪苏 | 25kg/袋 | 35 | |
国产固体 | 重庆紫光 | 25kg/袋 | 35.3 | |||
进口液体 | 诺伟司/安迪苏 | 250kg/桶 | ||||
赖氨酸 | 98.5% | 希杰 /伊品 | 25kg/袋 | 16.4 | ||
70% | 希杰 | 25kg/袋 | 8.9 | |||
65% | 希杰 | 25kg/袋 | -- | |||
苏氨酸 | 味之素/希杰 /伊品 | 25kg/袋 | 13.8/12.6 | |||
色氨酸 | 希杰/味之素 | 10kg/袋 | 100/140 | |||
单 项 维 生 素 | VA | 脂溶性 | 帝斯曼/巴斯夫 | 25kg/件 | 140 | |
国产 | 25kg/件 | 130 | ||||
水溶性 | 帝斯曼/巴斯夫 | 20kg、25kg/件 | 170 | |||
VD3 | 脂溶性 | 帝斯曼 | 20kg/袋 | 320 | ||
花园/新发/诺邦特 | 25kg、20kg/件 | 220/195 | ||||
水溶性 | 帝斯曼 | 20kg/袋 | 320 | |||
花园 | 25kg/箱 | -- | ||||
VE | 脂溶性 | 帝斯曼/巴斯夫 | 25kg/件 | 130 | ||
国产 | 25kg/件 | 120 | ||||
水溶性 | 帝斯曼/巴斯夫 | 20kg、25kg/件 | 160 | |||
VK3 | MSB | 浙江兄弟/意大利 | 25kg/箱 | 110 | ||
MNB | 浙江兄弟/意大利 | 25kg/箱 | 125 | |||
VB1 | 硝酸硫胺 | 浙江天新/兄弟 | 25kg/袋 | 190 | ||
VB2 | 80% | 海嘉诺 | 20kg/箱 | 145 | ||
巴斯夫 | 20kg/箱 | 145 | ||||
98% | 海嘉诺 | 20kg/箱 | 285 | |||
VB6 | 浙江天新/海嘉诺 | 25kg/袋 | 160 | |||
VB12 | 液 相 1% | 宁夏多维/河北玉星 | 1kg/*25袋/桶 | 160 | ||
VC | 饲料级原粉 | 石家庄维生药业 | 25kg/箱 | 26 | ||
医药级原粉 | 石家庄维生药业 | 25kg/箱 | — | |||
包膜 | 杭州民生 | 25kg/箱 | 40 | |||
生物素 | 2% | 海嘉诺/圣达/富阳科兴 | 1kg*10袋/箱 | 145 | ||
叶酸 | 圣达/新发/牛塘 | 10kg、20kg/件 | 180/182 | |||
烟酰胺 | 龙沙/吉友联 | 25kg、20kg /箱 | 43/41 | |||
泛酸钙 | 鑫富/新发/华辰 | 25kg/箱 | 62/60/60 | |||
肌醇 | 浩天/仙居 | 25kg/桶 | 82/80 | |||
氯化胆碱 | 50% | 特明科/恩贝/奥克特 | 25kg/袋 | 6.7/6 | ||
复 合 维 生 素 | 畜禽通用维生素预混料 | 山东鲁维素 | 1kg、5kg、25kg/袋 | 另议 | ||
肉鸡维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
种鸡维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
蛋鸡维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
仔猪维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
生长育肥猪维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
种猪维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
蛋鸭维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
肉鸭维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
种鸭维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
鱼用维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
奶牛维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
兔用维生素预混料 | 山东鲁维素 | |||||
生 物 制 品 及 免 疫 调 节 剂 | 鸡马立克CV1988液氮苗 | 以色列维奥兰羽 | 1000、2000头份/支 | |||
鸡新城疫活疫苗(Clone30株)VIG105 | 以色列维奥兰羽 | 1000、2000羽/瓶 | ||||
鸡传染性法氏囊病耐热保护剂活疫苗(B87株)VIG114 | 以色列维奥兰羽 | 1000、2000羽/瓶 | ||||
鸡新城疫耐热保护剂活疫苗(La Sota株)VIG116 | 以色列维奥兰羽 | 1000、2000羽/瓶 | ||||
鸡新支二联活疫苗(La Sota株+H52株)VIG222 | 以色列维奥兰羽 | 1000、2000羽/瓶 | ||||
鸡新支二联活疫苗(La Sota株+H120株)VIG221 | 以色列维奥兰羽 | 1000、2000羽/瓶 | ||||
鸡新支二联活疫苗(La Sota株+H120株)VIG223 | 以色列维奥兰羽 | 1000、2000羽/瓶 | ||||
泰丰系列疫苗 | 山东泰丰 | |||||
百潘加 | 美国动物科学 | 113.4克*75袋/箱 | ||||
百喷 | 美国动物科学 | 12瓶/箱 | ||||
百眼滴 | 美国动物科学 | 30ml*25瓶 | ||||
矿 物 质 添 加 剂 | 硫酸锰 | 淄博鲁申 | 25kg/袋 | 4.8 | ||
硫酸铜 | 淄博鲁申 | 25kg/袋 | 17.5 | |||
硫酸锌 | 一水 | 淄博鲁申 | 25kg/袋 | 6.2 | ||
硫酸亚铁 | 一水 | 淄博鲁申 | 25kg/袋 | 1.8 | ||
氯化钴 | 淄博鲁申 | 1kg/瓶 | 125 | |||
亚硒酸钠 | 1%/10% | 淄博鲁申 | 1kg/瓶 | 13/80 | ||
碘化钾 | 1%/10%/98% | 淄博鲁申 | 1kg/瓶 | 12/72/490 | ||
富铁宝 | 17% | 浙江建德 | 25kg/箱 | 28.3 | ||
富锌宝 | 21% | 浙江建德 | 25kg/箱 | 40 | ||
美特硒 | 0.15% | 浙江建德 | 25kg/箱 | 40 | ||
抗 菌 促 生 长 剂 | 溶菌酶 | 艾魁英 | 25kg/袋 | 155 | ||
金霉素 | 粉末/颗粒 | 内蒙古金河 | 25kg/袋 | 18 | ||
增肉灵 | 浙大阳光 | 1kg/袋 | 70 | |||
恩拉鼎 | 4% | 美国先灵葆雅 | 20kg/袋 | 140 | ||
杆菌肽锌 | 10%预混剂 | 天津新星 | 25kg/袋 | 10.5 | ||
硫酸粘菌素 | 10%预混剂 | 天津新星/江苏天成 | 20kg/袋 | 21/22 | ||
阿散酸 | 广东惠华 | 15kg/桶 | 87 | |||
速大肥500 | 美国辉宝 | 25kg/箱 | 475 | |||
酶 制 剂 | 钻石强力酵素特配 | 新加坡大祥 | 25kg/袋 | 55 | ||
钻石强力酶BX+BG | 新加坡大祥 | 25kg/袋 | 53 | |||
饲 料 调 节 剂 | 申维鲜 | 普通型 | 上海三维 | 25kg/袋 | 10.5 | |
赐益 | 新加坡大祥 | 150g*100包/箱 | 18 | |||
赐益 | 新加坡大祥 | 1kg*25包/箱 | 120 | |||
速补猪奶 | 荷兰司劳特 | 10kg/袋 | 55 | |||
强乳香 | 广州理想 | 1kg*20袋/箱 | 14 | |||
加丽素红 | 10% | 瑞 士 DSM | 5kg*4袋 | 680 | ||
加丽素黄 | 10% | 瑞 士 DSM | 5kg*4袋/箱 | 980 | ||
安壮素 | 安壮素 | 济南天天香 | 5kg*5袋/箱 | 30 | ||
蛋壳红 | 蛋壳红 | 济南天天香 | 5kg*5袋/箱 | 20 | ||
大蒜素 | 大蒜素 | 济南天天香 | 5kg*5袋/箱 | 13 | ||
鱼腥香 | 鱼腥香 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 14 | ||
甜蜜宝 | 甜蜜宝 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 18 | ||
禽用天地香 | 禽用天地香 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 14 | ||
百霉清 | 百霉清 | 奥地利百奥明 | 25kg/箱 | 80 | ||
百安明 | 奥地利百奥明 | 25kg/袋 | 35/70 | |||
百霉克 | 奥地利百奥明 | 25kg/箱 | 65 | |||
百益明 | 奥地利百奥明 | 25kg/袋 | 12 | |||
百沙明SE | 上海百奥明 | 25kg/袋 | 17 | |||
PKA | 美国动物科学 | 454克*40袋/箱 | 60 | |||
兽 药 原 料 及 制 剂 | 克球威 | 克球威 | 山东信得 | 25kg/袋 | ||
磺胺间甲氧嘧啶钠 | 河南惠丰 | 1kg*10盒/箱 | 98 | |||
阿莫西林 | 浙江朗博 | 1kg*12桶/箱 | 220 | |||
氟苯尼考 | 10% | 浙江 | 1kg*12桶/箱 | 68 | ||
塞呋健 | 浙江海正 | 320支/箱 | 50 | |||
呼原净 | 浙江海正 | 1kg*6听/100g*60袋 | 750 | |||
菌乐 | 浙江海正 | 1kg*6听/100g*60袋 | 480 | |||
艾弗罗 | 美国先灵葆雅 | 500g*6袋 | 2050 | |||
土霉素碱 | 石家庄华曙/赤峰 | 25kg/桶 | 78 | |||
环丙氨嗪 | 河南惠丰 | 1kg*10合/箱 | 125 | |||
洛克沙胂 | 江西海天 | 20kg/桶 | 98 | |||
喹乙醇 | 江苏天成 | 25kg/袋 | 34 | |||
痢菌净 | 江苏天成 | 25kg/袋 | 47 | |||
盐霉素 | 12%粉剂 | 山东鲁抗 | 25kg/袋 | 13.3 | ||
酒石酸泰乐菌素 | 山东鲁抗 | 0.5kg*10袋 | 380 | |||
黄芪多糖 | 济宁东方 | 1kg*25袋 | 60 | |||
双黄连 | 济宁东方 | 1kg*25袋 | 100 | |||
盐酸多西环素/强力霉素 | 河北久鹏 | 25kg/桶 | 390 | |||
喹烯酮 | 喹烯酮 | 湖北美天 | 25kg/桶 | 80 | ||
马杜米星铵 | 1% 预混剂 | 山东齐发 | 25 kg/袋 | 10.5 | ||
大 宗 饲 料 原 料 | DDGS | 美国 | ||||
鱼粉 | 秘鲁蒸气 | 9.7 | ||||
乳清粉 | 进口 | 25kg/袋 | 9 | |||
玉米蛋白粉 | 山东 | |||||
磷酸氢钙 | 四川 | |||||
苜蓿草 | 美国 | |||||
棉粕 | 新疆 | |||||
豆粕 | 新疆 | |||||
胚芽粕 | 山东 |
销售咨询电话:唐 山 15805318890
技术咨询电话:王怀胜 18764161166
监督电话:总经理 徐春泉 13335103851
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与农博网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。