- 产品名称:CP50/CP80 水泵
- 生产企业:暂无
- 产品类别:农田排灌机械
- 产品品牌:凯米尔
产品介绍
选择凯米尔动力,选择品质生活。欢迎各界朋友来电、来厂,洽谈业务。我们真诚为您服务。
泵 | 型号MODEL: | CP50C | CP80C | CP50CL | CP80CL | CP40CX | CP50CX |
型式Type: | 自吸式离心泵 Self-priming, Centrifugal pump | ||||||
进,出水品管径 Suction/discharge mm(in): | 50(2ˆ) | 80(3ˆ) | 50(2ˆ) | 80(3ˆ) | 40(1.5ˆ) | 50(2ˆ) | |
扬程 Total head(m): | 26 | 31 | 26 | 31 | 60 | 50 | |
吸程 Suction head(m): | 8 | ||||||
最大流量 Maximum capacity(L/min): | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 300 | 400 | |
柴 油 机 |
型号MODEL: | CP170F | CP178F | CP170F | CP178F | CP170F | CP178F |
排量 Displacement(cc): | 211 | 296 | 211 | 296 | 211 | 296 | |
最大功率 Maximum output(hp/3600rpm): | 4.2 | 6.0 | 4.2 | 6.0 | 4.2 | 6.0 | |
持续功率 Continuous output(hp/3600rpm): | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 5.5 | |
水 泵 机 组 |
油箱容量 Fuel tank capacity(L): | 2.5 | 3.5 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 3.5 |
包装尺寸 长×宽×高 Packing dimension: | 470×410×480 | 560×450×515 | 480×455×560 | 550×455×600 | 560×450×515 | 560×450×575 | |
净重 Net weight(kg): | 38 | 46 | 41 | 49 | 39 | 47 |